
要介護度に応じた介護保健施設サービス費及び以下の各種加算で該当するものの合計額(1割負担)と、居室と食事に係る自己負担額の合計金額が、お支払い金額となります。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保健施設サービス費 | 813円 | 862円 | 915円 | 969円 | 1,022円 | |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保健施設サービス費 | 734円 | 783円 | 836円 | 890円 | 943円 | |
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
居室と食事に係る自己負担額は、負担限度額認定により承認された方は、認定証に記載されている負担限度額とします。
| 初期加算(入所後30日間において集中的に状況把握に努める) | 30円 | |
|---|---|---|
| サービス提供体制加算 | 12円 | |
| 認知症短期集中リハビリテーション加算(入所後3ヶ月間、1週間に3回を限度) | 240円 | |
| 療養食加算 | 23円 | |
| 外泊時費用(外泊の初日、最終日を除き、月6日を限度) | 362円 | |
| 在宅復帰援助加算 | 退所前後訪問指導加算 | 460円 |
| 退所時情報提供加算 | 500円 | |
| 退所時指導加算 | 400円 | |
| 退所前連携加算 | 500円 | |
| 老人訪問看護指示加算 | 300円 | |
| 経口移行加算 | 28円 | |
| 経口維持加算(I) | 28円 | |
| 経口維持加算(II) | 5円 | |
| 口腔機能維持管理加算 | 30円 | |
| 認知症専門ケア加算 | 3円 | |
| 夜勤職員配置加算(3Fのみ) | 24円 | |
| 日用品費 | 100円 | |
|---|---|---|
| 教養娯楽費 | 100円 | |
| 特別な室料 | 個室(201,205号室) | 1,000円 |
| 2人室(206,207,208号室) | 150円 | |
| 私物洗濯料 | 20円/100g | |
| 電気使用料 | 50円/日 | |
| 理美容代 | 1,500円/回 | |
| 貴重品管理費 | 1,000円/日 | |
| クラブ・レクリエーション材料費(個人で物品を購入した場合) | 実費相当額 | |
| 特別な食事量(献立とは異なる食事を提供した場合) | 実費相当額 | |
要介護度に応じた介護保健施設サービス費及び以下の各種加算で該当するものの合計額(1割負担)と、居室と食事に係る自己負担額の合計金額が、お支払い金額となります。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保健施設サービス費 | 631円 | 785円 | 845円 | 894円 | 947円 | 1,001円 | 1,054円 | |
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保健施設サービス費 | 572円 | 712円 | 746円 | 795円 | 848円 | 902円 | 955円 | |
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
居室と食事に係る自己負担額は、負担限度額認定により承認された方は、認定証に記載されている負担限度額とします。
| 送迎加算(片道につき) | 184円 |
|---|---|
| 療養食加算 | 23円 |
| 緊急時施設療養費(月に1回、3日を限度) | 500円 |
| サービス提供体制加算 | 12円 |
| 夜間職員配置加算(3Fのみ) | 24円 |
| 日用品費 | 100円 | |
|---|---|---|
| 教養娯楽費 | 100円 | |
| 特別な室料 | 個室(201,205号室) | 1,000円 |
| 2人室(206,207,208号室) | 150円 | |
| 私物洗濯料 | 20円/100g | |
| 電気使用料 | 50円/日 | |
| 理美容代 | 1,500円/回 | |
| 貴重品管理費 | 1,000円/日 | |
| クラブ・レクリエーション材料費(個人で物品を購入した場合) | 実費相当額 | |
| 特別な食事量(献立とは異なる食事を提供した場合) | 実費相当額 | |
要介護度に応じた通所リハビリテーション費及び以下の各種加算で該当するものの合計額(1割負担)をお支払いいただきます。
| 利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3~4時間 | 386円 | 463円 | 540円 | 617円 | 694円 |
| 4~6時間 | 515円 | 625円 | 735円 | 845円 | 955円 |
| 6~8時間 | 688円 | 842円 | 995円 | 1,149円 | 1,303円 |
| 延長サービス | 8時間以上9時間未満 | 50円 |
|---|---|---|
| 9時間以上10時間未満 | 100円 | |
| 入浴加算 | 50円 | |
| 訪問指導加算 | 理学療法士、作業療法士が居宅を訪問し、診察、 運動機能検査等を行い、通所リハビリ計画書 を作成、及び見直しを行った場合 |
550円 |
| リハビリテーションマネージメント加算 | 20円 | |
| 短期集中 リハビリテーション 実施加算 |
退所(院)日または新たに要介護 認定を受けた日から1ヶ月以内 |
180円 |
| 退所(院)日または新たに要介護認定 を受けた日から1ヶ月超3ヶ月以内 |
130円 | |
| 退所(院)日または新たに要介護 認定を受けた日から3ヶ月超 |
80円 | |
| 若年性認知症ケア加算 | 60円 | |
| 栄養マネジメント加算(月2回を限度) | 100円 | |
| 口腔機能向上加算(月2回を限度) | 100円 | |
※上記の1割負担額は、区分支給限度基準額内の場合です。
| 食費(食材料費+調理費) | 600円 | |
|---|---|---|
| 日用教養娯楽費 | 50円 | |
| 時間外の食費 | 朝食 | 450円 |
| 夕食 | 600円 | |
| 必要物品に関わる実費 (例:オムツ提供・・150円/枚) |
実費相当額 | |
| 複写物の交付料 (ご本人に関わる当施設での記録物の写しを必要とされる場合) |
10円/枚 | |
| クラブ・レクリエーション材料費(個人で物品を購入された場合) | 実費相当額 | |