印刷用料金表のPDFファイルのダウンロードは → こちら(202KB/別ウィンドウで開きます)
要介護度に応じた介護保険施設サービス費及び以下の各種加算で該当するものの合計額(1割負担)と、居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払いいただきます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]介護保健施設サービス費 | 768円 | 816円 | 877円 | 928円 | 981円 | |||||
各 種 加 算 |
短期集中リハビリテーション加算 (入所後3ヶ月内) |
240円 | ||||||||
認知症ケア加算 | 76円 | |||||||||
栄養マネジメント加算 | 14円 | |||||||||
[2]居室に係る自己負担 | 第1段階(生活保護又は老齢福祉年金受給者) | 0円 | ||||||||
第2~3段階(世帯非課税) | 370円 | |||||||||
第4段階(上記以外) | 430円 | |||||||||
[3]食事に係る自己負担 | 第1段階(生活保護又は老齢福祉年金受給者) | 300円 | ||||||||
第2段階(世帯非課税、年金80万以下) | 390円 | |||||||||
第3段階(世帯非課税であって、第2段階に該当しない) | 650円 | |||||||||
第4段階(上記以外) | 2,000円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]介護保健施設サービス費 | 695円 | 740円 | 801円 | 853円 | 904円 | |||||
各 種 加 算 |
短期集中リハビリテーション加算 (入所後3ヶ月内) |
240円 | ||||||||
認知症ケア加算 | 76円 | |||||||||
栄養マネジメント加算 | 14円 | |||||||||
[2]居室に係る自己負担 | 第1段階(生活保護又は老齢福祉年金受給者) | 490円 | ||||||||
第2段階(世帯非課税、年金80万以下) | 490円 | |||||||||
第3段階(世帯非課税であり、第2段階に該当しない) | 1,310円 | |||||||||
第4段階(上記以外) | 1,640円 | |||||||||
[3]食事に係る自己負担 | 第1段階(生活保護又は老齢福祉年金受給者) | 300円 | ||||||||
第2段階(世帯非課税、年金80万以下) | 390円 | |||||||||
第3段階(世帯非課税であって、第2段階に該当しない) | 650円 | |||||||||
第4段階(上記以外) | 2,000円 |
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
☆居室と食事に係る自己負担額は、負担限度額認定により承認された方は、認定証に記載されている負担限度額とします。
○初期加算 (入所後30日間において集中的に状態把握に努める) |
30円 | |
---|---|---|
○サービス提供体制加算 | 18円 | |
○認知症短期集中リハビリテーション加算 (入所後3ヶ月間、1週間に3回を限度) |
240円 | |
○療養食加算 | 18円 | |
○外泊時費用 (外泊の初日、最終日を除き、月6日を限度) |
362円 | |
○在宅復帰援助加算 | 入所前後訪問指導加算 | 450円 |
退所前後訪問指導加算 | 460円 | |
退所時情報提供加算 | 500円 | |
退所時指導加算 | 400円 | |
退所前連携加算 | 500円 | |
老人訪問看護指示加算 | 300円 | |
○経口移行加算 | 28円 | |
○経口維持加算(I) | 400円/月 | |
○経口維持加算(II) | 100円/月 | |
○口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | |
○口腔衛生管理加算 | 110円 | |
○認知症専門ケア加算 | 3円 | |
○夜勤職員配置加算 | 24円 | |
○所定疾患施設療養費(7日間のみ) | 305円 | |
○在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 21円 | |
○認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円 | |
○介護職員処遇改善加算 | 約 円/月 |
日用品費 | 100円 | |
---|---|---|
教養娯楽費 | 100円 | |
特別な室料 | 個室(201、205号室) | 1,000円 |
2人室(206、207、208号室) | 150円 | |
私物洗濯料 | 20円/100g | |
電気使用料 | 50円/1日 | |
理美容代/th> | 1,500円/1回 | |
貴重品管理費 | 1,000円/1日 | |
クラブ・レクリエーション材料費 (個人で物品を購入された場合) |
実費相当額 | |
特別な食事料 (献立とは異なる食事を提供した場合) |
実費相当額 |
印刷用料金表のPDFファイルのダウンロードは → こちら(137KB/別ウィンドウで開きます)
要介護度に応じた介護保健施設サービス費及び以下の各種加算で該当するものの合計額(1割負担)と、居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払いいただきます。
要支援 | 要介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
[1]介護保健施設サービス費 | 608円 | 762円 | 823円 | 871円 | 932円 | 983円 | 1,036円 | |
各 種 加 算 |
個別リハビリテーション 実施加算 |
240円 | ||||||
認知症ケア加算 | 76円 | |||||||
[2]居室に係る自己負担 | 第1段階(生活保護又は老齢福祉年金受給者) | 0円 | ||||||
第2~3段階(世帯非課税、年金266万未満) | 370円 | |||||||
第4段階(上記以外) | 430円 | |||||||
[3]食事に係る自己負担 | 第1段階(生活保護又は老齢福祉年金受給者) | 300円 | ||||||
第2段階(世帯非課税、年金80万以下) | 390円 | |||||||
第3段階(世帯非課税、年金80万以上266万未満) | 650円 | |||||||
第4段階(上記以外) | 1,650円 |
要支援 | 要介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
[1]介護保健施設サービス費 | 575円 | 716円 | 750円 | 795円 | 856円 | 908円 | 959円 | |
各 種 加 算 |
個別リハビリテーション 実施加算 |
240円 | ||||||
認知症ケア加算 | 76円 | |||||||
[2]居室に係る自己負担 | 第1段階(生活保護又は老齢福祉年金受給者) | 490円 | ||||||
第2段階(世帯非課税、年金80万以下) | 490円 | |||||||
第3段階(世帯非課税、年金80万以上266万未満) | 1,310円 | |||||||
第4段階(上記以外) | 1,640円 | |||||||
[3]食事に係る自己負担 | 第1段階(生活保護又は老齢福祉年金受給者) | 300円 | ||||||
第2段階(世帯非課税、年金80万以下) | 390円 | |||||||
第3段階(世帯非課税、年金80万以上266万未満) | 650円 | |||||||
第4段階(上記以外) | 1,650円 |
○送迎加算 (片道につき) |
184円 | |
---|---|---|
○療養食加算 | 23円 | |
○緊急時施設療養費 (月に1回3日を限度) |
511円 | |
○サービス提供体制加算 | 18円 | |
○夜勤職員配置加算 | 24円 | |
○介護職員処遇改善加算 | 円 | |
○重度療養管理加算/th> | 120円 | |
○緊急短期入所受入加算 (月に7日を限度) |
90円 |
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて ご契約者の負担額を変更いたします。
☆居室と食事に係る自己負担額は、負担限度額認定により承認された方は、認定証に記載されている負担限度額とします。
日用品費 | 100円 | |
---|---|---|
教養娯楽費 | 100円 | |
特別な室料 | 個室(201、205号室) | 1,000円 |
2人室(206、207、208号室) | 150円 | |
私物洗濯料 | 20円/100g | |
電気使用料 | 50円/1日 | |
理美容代/th> | 1,500円/1回 | |
貴重品管理費 | 1,000円/1日 | |
クラブ・レクリエーション材料費 (個人で物品を購入された場合) |
実費相当額 | |
特別な食事料 (献立とは異なる食事を提供した場合) |
実費相当額 |
印刷用料金表のPDFファイルのダウンロードは → こちら(135KB/別ウィンドウで開きます)
1割負担額 | |
---|---|
要支援1 | 2,433円 |
要支援2 | 4,870円 |
運動器機能向上加算 | 225円 | |
---|---|---|
栄養改善加算 | 150円 | |
口腔機能向上加算 | 150円 | |
選択的サービス 複数実施加算Ⅰ |
運動器機能向上 及び栄養改善 |
480円 |
運動器機能向上 及び口腔機能向上 |
480円 | |
栄養改善 及び口腔機能向上 |
480円 | |
選択的サービス 複数実施加算Ⅱ |
運動器機能向上 栄養改善及び口腔機能向上 |
700円 |
サービス提供体制 強化加算 |
要支援1 | 48円 |
要支援2 | 96円 | |
介護職員処遇改善加算 | 単位数の 17/1000 |
1-2時間 | 2-3時間 | 3-4時間 | 4-6時間 | 6-8時間 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 329円 | 343円 | 444円 | 559円 | 726円 |
要介護2 | 358円 | 398円 | 520円 | 666円 | 875円 |
要介護3 | 388円 | 455円 | 596円 | 772円 | 1,022円 |
要介護4 | 417円 | 510円 | 673円 | 878円 | 1,173円 |
要介護5 | 448円 | 566円 | 749円 | 984円 | 1,321円 |
延長サービス料 | 8時間以上9時間未満 | 50円 |
---|---|---|
9時間以上10時間未満 | 100円 | |
入浴加算 | 入浴介助1回につき | 50円 |
訪問指導加算 | 居宅を訪問し、 通所リハビリ計画を作成、 及び見直しを行った場合 |
550円 |
リハビリテーション マネジメント加算 |
リハビリテーション マネジメント加算(I) |
230円/月 |
リハビリテーション マネジメント加算(II)6月以内 |
1,020円/月 | |
リハビリテーション マネジメント加算(II)6月超 |
700円/月 | |
短期集中個別 リハビリテーション 実施加算 |
退院(所)日または 認定日から3月以内(1日につき) |
110円/日 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
(I)1週間に2日を限度 | 240円/日 |
(II) | 1,920円/日 | |
生活行為向上 リハビリテーション実施加算 |
(I)利用開始から3月以内 | 2,000円/月 |
(II)利用開始から3月超6月以内 | 1,000円/月 | |
栄養改善加算 | 1回につき | 150円 (月2回まで) |
口腔機能向上加算 | 1回につき | 150円 (月2回まで) |
重度療養管理加算 | 1日につき | 100円 |
サービス提供強化加算Ⅰ | 1日につき | 18円 |
介護職員処遇改善加算 | 1月につき | 単位数の 34/1000 |
食費(食材料費+調理費) | 600円/1食 | |
---|---|---|
日用教養娯楽費 | 50円/1日 | |
時間外の食費 | 朝食 | 450円/1日 |
夕食 | 600円/1日 | |
必要物品に関わる実費 (例:オムツ提供‥150円/1枚) |
実費相当額 | |
複写物の交付料 | 10円/1枚 | |
レクリエーション・クラブ材料費 (個人で物品を購入された場合) |
実費相当額 |